参数 | 计量单位 | JKY150S-4.0 |
生产能力 | 块/小时 | 40000-55000 |
绞刀直径 | 毫米 | 750 |
许用挤出压力 | 兆帕 | 4.0 |
成型含水率 | % | 13~18 |
真空度 | 兆帕 | ≤-0.092 |
功率 | 千瓦 | 450+200 |
外形尺寸 | 毫米 | 11000×3300×3700 |
重量 | 千克 | 48000 |
参数 | 计量单位 | JKY120-4.0 |
生产能力 | 块/小时 | 28000-40000 |
绞刀直径 | 毫米 | 650 |
许用挤出压力 | 兆帕 | 4.0 |
成型含水率 | % | 13~18 |
真空度 | 兆帕 | ≤-0.092 |
功率 | 千瓦 | 355+132 |
外形尺寸 | 毫米 | 9500×3100×3500 |
重量 | 千克 | 34000 |
参数 | 计量单位 | JKY90-4.0 |
生产能力 | 块/小时 | 20000-32000 |
绞刀直径 | 毫米 | 600 |
许用挤出压力 | 兆帕 | 4.0 |
成型含水率 | % | 13~18 |
真空度 | 兆帕 | ≤-0.092 |
功率 | 千瓦 | 280+110 |
外形尺寸 | 毫米 | 8600×2850×3300 |
重量 | 千克 | 30000 |
参数 | 计量单位 | JKY75-4.0 |
生产能力 | 块/小时 | 16000-25000 |
绞刀直径 | 毫米 | 550 |
许用挤出压力 | 兆帕 | 4.0 |
成型含水率 | % | 13~18 |
真空度 | 兆帕 | ≤-0.092 |
功率 | 千瓦 | 250+90 |
外形尺寸 | 毫米 | 7800×2700×2800 |
重量 | 千克 | 24000 |
?电话:0317-4843018 5697935 5697936?传真:0317-4842108?
地址:河北省沧州市北郊飞机场(104)国道?
?备案序号:冀ICP备11012878号-1